…… 跟此機(jī)床相關(guān)的機(jī)床……
立即免費(fèi)獲取報(bào)價(jià):天車式高速龍門銑-DY3220
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們

| 天車式龍門高速銑DY3220 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 項(xiàng)目 | 主要參數(shù) | ||
| 加工范圍 | X軸行程(左右移動(dòng)) | mm | 2000 |
| Y軸行程(前后移動(dòng)) | mm | 3200 | |
| Z軸行程(上下移動(dòng)) | mm | 1000 | |
| 主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | mm | 260-1260 | |
| 兩側(cè)板之間寬度(龍門寬度) | mm | 2600 | |
| 工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 2000×3200 |
| 工作臺(tái)最大載重 | kg | 20000 | |
| T型槽尺寸(槽寬×槽距×槽數(shù)) | mm | 24×175×9 | |
| 主軸 | 主軸驅(qū)動(dòng)方式 | 電主軸 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 20000 | |
| 主軸規(guī)格 | HSK A63 | ||
| 最大刀具重量 | Kg | 7 | |
| 進(jìn)給速度 | 快速進(jìn)給速度(X/Y/Z) | m/min | 12/ 12 / 10 |
| 切削進(jìn)給速度(X/Y/Z) | m/min | 1~10000 | |
| 絲桿直徑(X/Y/Z) | mm | φ63/φ80*2/φ50 | |
| 導(dǎo)軌規(guī)格(X/Y/Z) | mm | 55*3/55*4/55*2、45*2 | |
| 電機(jī)功率 | 高速電主軸功率/扭矩 | kw | 31.5/90Nm |
| X/Y/Z軸進(jìn)給電機(jī)功率 | kw | 5.5/5.5×2/5.5 | |
| 精度 | 定位精度 | mm | ±0.015/300 |
| 重復(fù)定位精度 | mm | ±0.01 | |
| 其他 | 氣壓需求 | kg/cm2 | 6 |
| 所需電源容量 | kva | 46 | |
| 機(jī)床高度 | mm | 3200-4200 | |
| 機(jī)床尺寸(長(zhǎng)×寬) | mm | 6000×4200 | |
| 機(jī)床重量 | kg | 30000 | |
| 數(shù)控系統(tǒng) | 西門子 828-280 | ||

天車式數(shù)控龍門銑,動(dòng)梁式數(shù)控龍門銑床
立即免費(fèi)獲取報(bào)價(jià):天車式高速龍門銑-DY3220








